홈 > 창업안내 > 개설절차 및 비용
개설절차 및 비용
사담손만두의 개설절차 및 비용을 안내해드립니다.
개설비용 안내
항 목 | 내 용 | 금 액(vat별도, 단위:원) | 비 고 | ||
132㎡(40평) | 198㎡(60평) | ||||
가맹비 | 브랜드 사용권, 가맹점 운영권, 조리노하우 및 기술 전수 등 | 10,000,000 | 10,000,000 | 소멸용 | |
교육비 | 교육 훈련비, 서비스, 조리, 현장 실습 및 이론 교육 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7일 기준 | |
인테리어 | 내부공사 | 목공사 / 천장공사 / 벽체공사 / 전기공사 / 도장공사 | 56,000,000 (3.3㎡/140만원) | 81,000,000 (3.3㎡/135만원) | |
주방공사 | 천장 / 바닥 / 방수 / 전기 / 덕트(내부) | ||||
주방설비 | 기물류 | 냉동, 냉장고, 제빙기, 식기세척기, 씽크대, 토핑냉장고, 작업대 등 | 20,620,000 | 21,850,000 | |
만두스팀기, 면솥 | 만두 스팀기, 면 끓임기 등 | 6,860,000 | 6,860,000 | ||
집기류 | 그릇 일체, 집기 비품, 로스터 등 본사지정 일체 사양 | 12,633,950 | 16,981,000 | ||
다년간 노하우의 전문가가 직접 방문하여 매출대비 최적의 레이아웃을 잡아드립니다. (현장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.) | |||||
의자테이블 | 인테리어 도면에 따른 사양(수저통, 서랍 포함) | 64석 | 100석 | ||
5,680,000 | 8,875,000 | ||||
소모품류 | 유니폼, 명함, 빌지, 앞치마, 각종 포장 용기 등 | 2,250,700 | 2,582,700 | ||
POS 시스템 | POS 시스템, CCTV 설치 | 500,000 | 700,000 | ||
합 계 | 119,544,650 | 153,648,700 | |||
계약이행 보증금 | 상품, 자재, 손해배상의 지급을 담보 | 보증보험 증권 또는 500만원 대체 |
※별도 공사 : 간판(실측 후 견적), 철거, 화장실 공사, 가스연결(LNG), 전기증설, 순간온수기, 외부닥트 등
※별도 구매 : 음료냉장고, 인덕션(필요시), 냉난방기, 음향기기 등
※업종변경 가능(단, 업종변경시 실측 후 별도상담 진행)